| Poule 1 | |||||||||||
| St-Orens | Tarascon | 17 | 5 | ||||||||
| Foix | Lézat | R | |||||||||
| Revel | Montesquieu | 29 | 3 | ||||||||
| Prat | TUC | R | |||||||||
| Laroque-Ol. | Villeneuve | R | |||||||||
| Classements | |||||||||||
| Pts | J. | G. | nul | P. | + | - | Diff. | ||||
| 1. | TARASCON | 36 | 14 | 10 | 2 | 2 | 251 | 145 | 106 | ||
| 2. | ST-ORENS | 31 | 13 | 8 | 2 | 3 | 221 | 177 | 44 | ||
| 3. | LAROQUE-OL. | 30 | 12 | 8 | 2 | 2 | 254 | 171 | 83 | ||
| 4. | REVEL | 29 | 12 | 8 | 1 | 3 | 245 | 153 | 92 | ||
| 5. | LÉZAT | 26 | 12 | 6 | 2 | 4 | 200 | 182 | 18 | ||
| 6. | FOIX | 26 | 13 | 6 | 1 | 6 | 217 | 216 | 1 | ||
| 7. | MONTESQUIEU | 22 | 13 | 4 | 1 | 8 | 142 | 212 | -70 | ||
| 8. | TUC | 19 | 11 | 4 | 0 | 7 | 159 | 163 | -4 | ||
| 9. | VILLENEUVE | 15 | 12 | 1 | 1 | 10 | 163 | 257 | -94 | ||
| 10. | PRAT | 14 | 12 | 1 | 0 | 11 | 135 | 311 | -176 | ||
Mise à jour le 31.01.2004
| Poule 2 | |||||||||||
| La Salvetat | Lalande-Auc. | R | |||||||||
| Mazères | Cant. St-Lys | 21 | 12 | ||||||||
| Roques | Portet | R | |||||||||
| Fousseret | Rabastens | R | |||||||||
| Léguevin | Seilh | R | |||||||||
| Classements | |||||||||||
| Pts | J. | G. | nul | P. | + | - | Diff. | ||||
| 1. | LA SALVETAT | 32 | 12 | 10 | 0 | 2 | 317 | 122 | 195 | ||
| 2. | PORTET | 29 | 12 | 8 | 1 | 3 | 229 | 127 | 102 | ||
| 3. | RABASTENS | 29 | 11 | 9 | 0 | 2 | 233 | 138 | 95 | ||
| 4. | MAZÈRES | 28 | 12 | 8 | 0 | 4 | 262 | 141 | 121 | ||
| 5. | CANT. ST-LYS | 27 | 12 | 7 | 1 | 4 | 168 | 141 | 27 | ||
| 6. | SEILH | 22 | 12 | 5 | 0 | 7 | 125 | 188 | -63 | ||
| 7. | FOUSSERET | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 122 | 146 | -24 | ||
| 8. | LALANDE-AUC. | 18 | 12 | 3 | 0 | 9 | 144 | 255 | -111 | ||
| 9. | ROQUES | 15 | 11 | 2 | 0 | 9 | 118 | 247 | -129 | ||
| 10. | LÉGUEVIN | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 85 | 298 | -213 | ||
Mise à jour le 31.01.2004
| Poule 3 | |||||||||||
| Espalion | Montauban | 19 | 15 | ||||||||
| Levezou | Caussade | 26 | 18 | ||||||||
| Bressols | Soual | 20 | 15 | ||||||||
| Luzech | Négrepelisse | 35 | 15 | ||||||||
| St-Affrique | St-Juéry | 22 | 10 | ||||||||
| Classements | |||||||||||
| Pts | J. | G. | nul | P. | + | - | Diff. | ||||
| 1. | LEVEZOU | 37 | 14 | 11 | 1 | 2 | 275 | 149 | 126 | ||
| 2. | LUZECH | 30 | 12 | 9 | 0 | 3 | 316 | 172 | 144 | ||
| 3. | BRESSOLS | 30 | 14 | 7 | 2 | 5 | 229 | 228 | 1 | ||
| 4. | SOUAL | 28 | 13 | 7 | 1 | 5 | 215 | 160 | 55 | ||
| 5. | MONTAUBAN | 27 | 13 | 7 | 0 | 6 | 225 | 174 | 51 | ||
| 6. | NÉGREPELISSE | 24 | 12 | 5 | 2 | 5 | 174 | 201 | -27 | ||
| 7. | ST-AFFRIQUE | 22 | 12 | 5 | 0 | 7 | 158 | 298 | -140 | ||
| 8. | ESPALION | 21 | 13 | 4 | 0 | 9 | 179 | 239 | -60 | ||
| 9. | CAUSSADE | 17 | 11 | 3 | 0 | 8 | 172 | 193 | -21 | ||
| 10. | ST-JUÉRY | 16 | 12 | 1 | 2 | 9 | 139 | 268 | -129 | ||
Mise à jour le 31.01.2004