| Poule 1 | |||||||||||
| Lézat | St-Orens | 19 | 12 | ||||||||
| Montesquieu | Foix | 22 | 16 | ||||||||
| Revel | Laroque-Ol. | 22 | 9 | ||||||||
| Tarascon | Prat | 24 | 0 | ||||||||
| TUC | Villeneuve | 15 | 14 | ||||||||
| Classements | |||||||||||
| Pts | J. | G. | nul | P. | + | - | Diff. | ||||
| 1. | TARASCON | 39 | 15 | 11 | 2 | 2 | 275 | 145 | 130 | ||
| 2. | REVEL | 32 | 13 | 9 | 1 | 3 | 267 | 162 | 105 | ||
| 3. | ST-ORENS | 32 | 14 | 8 | 2 | 4 | 233 | 196 | 37 | ||
| 4. | LAROQUE-OL. | 31 | 13 | 8 | 2 | 3 | 263 | 193 | 70 | ||
| 5. | LÉZAT | 29 | 13 | 7 | 2 | 4 | 219 | 194 | 25 | ||
| 6. | FOIX | 27 | 14 | 6 | 1 | 7 | 233 | 238 | -5 | ||
| 7. | MONTESQUIEU | 25 | 14 | 5 | 1 | 8 | 164 | 228 | -64 | ||
| 8. | TUC | 22 | 12 | 5 | 0 | 7 | 174 | 177 | -3 | ||
| 9. | VILLENEUVE | 16 | 13 | 1 | 1 | 11 | 177 | 272 | -95 | ||
| 10. | PRAT | 15 | 13 | 1 | 0 | 12 | 135 | 335 | -200 | ||
Mise à jour le 07.02.2004
| Poule 2 | |||||||||||
| Cant. St-Lys | La Salvetat | 13 | 13 | ||||||||
| Portet | Mazères | 21 | 8 | ||||||||
| Roques | Léguevin | 24 | 23 | ||||||||
| Fousseret | Lalande-Auc. | 6 | 3 | ||||||||
| Rabastens | Seilh | 22 | 19 | ||||||||
| Classements | |||||||||||
| Pts | J. | G. | nul | P. | + | - | Diff. | ||||
| 1. | LA SALVETAT | 34 | 13 | 10 | 1 | 2 | 330 | 135 | 195 | ||
| 2. | PORTET | 32 | 13 | 9 | 1 | 3 | 250 | 135 | 115 | ||
| 3. | RABASTENS | 32 | 12 | 10 | 0 | 2 | 255 | 157 | 98 | ||
| 4. | MAZÈRES | 29 | 13 | 8 | 0 | 5 | 270 | 162 | 108 | ||
| 5. | CANT. ST-LYS | 29 | 13 | 7 | 2 | 4 | 181 | 154 | 27 | ||
| 6. | SEILH | 23 | 13 | 5 | 0 | 8 | 144 | 210 | -66 | ||
| 7. | FOUSSERET | 21 | 11 | 5 | 0 | 6 | 128 | 149 | -21 | ||
| 8. | LALANDE-AUC. | 19 | 13 | 3 | 0 | 10 | 147 | 261 | -114 | ||
| 9. | ROQUES | 18 | 12 | 3 | 0 | 9 | 142 | 270 | -128 | ||
| 10. | LÉGUEVIN | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 108 | 322 | -214 | ||
Mise à jour le 07.02.2004
| Poule 3 | |||||||||||
| Levezou | Espalion | 12 | 6 | ||||||||
| Soual | Caussade | 11 | 6 | ||||||||
| Bressols | St-Affrique | R | |||||||||
| Montauban | Luzech | 31 | 22 | ||||||||
| St-Juéry | Négrepelisse | 23 | 17 | ||||||||
| Classements | |||||||||||
| Pts | J. | G. | nul | P. | + | - | Diff. | ||||
| 1. | LEVEZOU | 40 | 15 | 12 | 1 | 2 | 287 | 155 | 132 | ||
| 2. | LUZECH | 31 | 13 | 9 | 0 | 4 | 338 | 203 | 135 | ||
| 3. | SOUAL | 31 | 14 | 8 | 1 | 5 | 226 | 166 | 60 | ||
| 4. | MONTAUBAN | 30 | 14 | 8 | 0 | 6 | 256 | 196 | 60 | ||
| 5. | BRESSOLS | 30 | 14 | 7 | 2 | 5 | 229 | 228 | 1 | ||
| 6. | NÉGREPELISSE | 25 | 13 | 5 | 2 | 6 | 191 | 224 | -33 | ||
| 7. | ESPALION | 22 | 14 | 4 | 0 | 10 | 185 | 251 | -66 | ||
| 8. | ST-AFFRIQUE | 22 | 12 | 5 | 0 | 7 | 158 | 298 | -140 | ||
| 9. | ST-JUÉRY | 19 | 13 | 2 | 2 | 9 | 162 | 285 | -123 | ||
| 10. | CAUSSADE | 18 | 12 | 3 | 0 | 9 | 178 | 204 | -26 | ||
Mise à jour le 07.02.2004