| Poule 1 | |||||||||||
| St-Orens | Prat | 16 | 12 | ||||||||
| Foix | Villeneuve-P. | 12 | 6 | ||||||||
| TUC | Revel | R | |||||||||
| Tarascon | Montesquieu | 27 | 8 | ||||||||
| Lézat | Laroque-d'Ol. | 16 | 9 | ||||||||
| Classements | |||||||||||
| Pts | J. | G. | nul | P. | + | - | Diff. | ||||
| 1. | TARASCON | 29 | 11 | 8 | 2 | 1 | 211 | 109 | 102 | ||
| 2. | LAROQUE-D'OL. | 27 | 11 | 7 | 2 | 2 | 225 | 158 | 67 | ||
| 3. | REVEL | 25 | 10 | 7 | 1 | 2 | 207 | 140 | 67 | ||
| 4. | ST-ORENS | 25 | 11 | 6 | 2 | 3 | 183 | 162 | 21 | ||
| 5. | FOIX | 24 | 11 | 6 | 1 | 4 | 195 | 170 | 25 | ||
| 6. | LÉZAT | 24 | 11 | 6 | 1 | 4 | 200 | 182 | 18 | ||
| 7. | MONTESQUIEU | 19 | 11 | 4 | 0 | 7 | 139 | 183 | -44 | ||
| 8. | TUC | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 138 | 151 | -13 | ||
| 9. | VILLENEUVE-P. | 14 | 11 | 1 | 1 | 9 | 153 | 236 | -83 | ||
| 10. | PRAT | 13 | 11 | 1 | 0 | 10 | 122 | 282 | -160 | ||
Mise à jour le 10.01.2004
| Poule 2 | |||||||||||
| Le Fousseret | La Salvetat | R | |||||||||
| Seilh | Mazères | 9 | 8 | ||||||||
| Rabastens | Roques | R | |||||||||
| Portet | Lalande-Auc. | 27 | 20 | ||||||||
| Canton St-Lys | Léguevin | R | |||||||||
| Classements | |||||||||||
| Pts | J. | G. | nul | P. | + | - | Diff. | ||||
| 1. | LA SALVETAT | 28 | 10 | 9 | 0 | 1 | 286 | 96 | 190 | ||
| 2. | PORTET | 27 | 11 | 8 | 0 | 3 | 217 | 115 | 102 | ||
| 3. | RABASTENS | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 210 | 122 | 88 | ||
| 4. | MAZÈRES | 25 | 11 | 7 | 0 | 4 | 241 | 129 | 112 | ||
| 5. | CANTON ST-LYS | 24 | 10 | 7 | 0 | 3 | 144 | 108 | 36 | ||
| 6. | SEILH | 21 | 11 | 5 | 0 | 6 | 122 | 173 | -51 | ||
| 7. | LE FOUSSERET | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 122 | 146 | -24 | ||
| 8. | LALANDE-AUC. | 15 | 11 | 2 | 0 | 9 | 126 | 247 | -121 | ||
| 9. | ROQUES | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 110 | 229 | -119 | ||
| 10. | LÉGUEVIN | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 85 | 298 | -213 | ||
Mise à jour le 10.01.2004
| Poule 3 | |||||||||||
| Luzech | Espalion | 28 | 5 | ||||||||
| St-Juéry | Caussade | R | |||||||||
| Négrepelisse | Bressols | 6 | 6 | ||||||||
| Montauban | Soual | 23 | 3 | ||||||||
| Levezou | St-Affrique | 26 | 6 | ||||||||
| Classements | |||||||||||
| Pts | J. | G. | nul | P. | + | - | Diff. | ||||
| 1. | LEVEZOU | 28 | 11 | 8 | 1 | 2 | 215 | 114 | 101 | ||
| 2. | LUZECH | 27 | 11 | 8 | 0 | 3 | 281 | 157 | 124 | ||
| 3. | SOUAL | 26 | 11 | 7 | 1 | 3 | 194 | 132 | 62 | ||
| 4. | BRESSOLS | 25 | 11 | 6 | 2 | 3 | 187 | 162 | 25 | ||
| 5. | MONTAUBAN | 23 | 11 | 6 | 0 | 5 | 185 | 144 | 41 | ||
| 6. | NÉGREPELISSE | 23 | 11 | 5 | 2 | 4 | 159 | 166 | -7 | ||
| 7. | ST-AFFRIQUE | 19 | 11 | 4 | 0 | 7 | 136 | 288 | -152 | ||
| 8. | CAUSSADE | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 154 | 167 | -13 | ||
| 9. | ESPALION | 15 | 11 | 2 | 0 | 9 | 144 | 224 | -80 | ||
| 10. | ST-JUÉRY | 14 | 10 | 1 | 2 | 7 | 129 | 230 | -101 | ||
Mise à jour le 10.01.2004