| Poule 1 | |||||||||||
| St-Orens | Villeneuve | 21 | 10 | ||||||||
| TUC | Foix | 21 | 12 | ||||||||
| Tarascon | Revel | 10 | 9 | ||||||||
| Montesquieu | Lézat | 0 | 0 | ||||||||
| Laroque-Ol. | Prat | 29 | 13 | ||||||||
| Classements | |||||||||||
| Pts | J. | G. | nul | P. | + | - | Diff. | ||||
| 1. | TARASCON | 32 | 12 | 9 | 2 | 1 | 221 | 118 | 103 | ||
| 2. | LAROQUE-OL. | 30 | 12 | 8 | 2 | 2 | 254 | 171 | 83 | ||
| 3. | ST-ORENS | 28 | 12 | 7 | 2 | 3 | 204 | 172 | 32 | ||
| 4. | REVEL | 26 | 11 | 7 | 1 | 3 | 216 | 150 | 66 | ||
| 5. | LÉZAT | 26 | 12 | 6 | 2 | 4 | 200 | 182 | 18 | ||
| 6. | FOIX | 25 | 12 | 6 | 1 | 5 | 207 | 191 | 16 | ||
| 7. | MONTESQUIEU | 21 | 12 | 4 | 1 | 7 | 139 | 183 | -44 | ||
| 8. | TUC | 19 | 11 | 4 | 0 | 7 | 159 | 163 | -4 | ||
| 9. | VILLENEUVE | 15 | 12 | 1 | 1 | 10 | 163 | 257 | -94 | ||
| 10. | PRAT | 14 | 12 | 1 | 0 | 11 | 135 | 311 | -176 | ||
Mise à jour le 17.01.2004
| Poule 2 | |||||||||||
| La Salvetat | Seilh | 15 | 3 | ||||||||
| Mazères | Rabastens | R | |||||||||
| Lalande-Auc. | Roques | 18 | 8 | ||||||||
| Portet | Cant. St-Lys | 12 | 12 | ||||||||
| Léguevin | Fousseret | R | |||||||||
| Classements | |||||||||||
| Pts | J. | G. | nul | P. | + | - | Diff. | ||||
| 1. | LA SALVETAT | 31 | 11 | 10 | 0 | 1 | 301 | 99 | 202 | ||
| 2. | PORTET | 29 | 12 | 8 | 1 | 3 | 229 | 127 | 102 | ||
| 3. | RABASTENS | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 210 | 122 | 88 | ||
| 4. | CANT. ST-LYS | 26 | 11 | 7 | 1 | 3 | 156 | 120 | 36 | ||
| 5. | MAZÈRES | 25 | 11 | 7 | 0 | 4 | 241 | 129 | 112 | ||
| 6. | SEILH | 22 | 12 | 5 | 0 | 7 | 125 | 188 | -63 | ||
| 7. | FOUSSERET | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 122 | 146 | -24 | ||
| 8. | LALANDE-AUC. | 18 | 12 | 3 | 0 | 9 | 144 | 255 | -111 | ||
| 9. | ROQUES | 15 | 11 | 2 | 0 | 9 | 118 | 247 | -129 | ||
| 10. | LÉGUEVIN | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 85 | 298 | -213 | ||
Mise à jour le 17.01.2004
| Poule 3 | |||||||||||
| Espalion | St-Juéry | 16 | 0 | ||||||||
| Caussade | Négrepelisse | R | |||||||||
| Montauban | Bressols | 25 | 11 | ||||||||
| Levezou | Soual | 8 | 6 | ||||||||
| St-Affrique | Luzech | R | |||||||||
| Classements | |||||||||||
| Pts | J. | G. | nul | P. | + | - | Diff. | ||||
| 1. | LEVEZOU | 31 | 12 | 9 | 1 | 2 | 223 | 120 | 103 | ||
| 2. | LUZECH | 27 | 11 | 8 | 0 | 3 | 281 | 157 | 124 | ||
| 3. | SOUAL | 27 | 12 | 7 | 1 | 4 | 200 | 140 | 60 | ||
| 4. | MONTAUBAN | 26 | 12 | 7 | 0 | 5 | 210 | 155 | 55 | ||
| 5. | BRESSOLS | 26 | 12 | 6 | 2 | 4 | 198 | 187 | 11 | ||
| 6. | NÉGREPELISSE | 23 | 11 | 5 | 2 | 4 | 159 | 166 | -7 | ||
| 7. | ST-AFFRIQUE | 19 | 11 | 4 | 0 | 7 | 136 | 288 | -152 | ||
| 8. | ESPALION | 18 | 12 | 3 | 0 | 9 | 160 | 224 | -64 | ||
| 9. | CAUSSADE | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 154 | 167 | -13 | ||
| 10. | ST-JUÉRY | 15 | 11 | 1 | 2 | 8 | 129 | 246 | -117 | ||
Mise à jour le 17.01.2004