| Poule 1 | |||||||||||||||||
| St-Orens | Montesquieu | 35 | 10 | ||||||||||||||
| Foix | Revel | 19 | 11 | ||||||||||||||
| Lézat | Prat | 30 | 19 | ||||||||||||||
| Tarascon | Villeneuve | 42 | 6 | ||||||||||||||
| Laroque-Ol. | TUC | 37 | 7 | ||||||||||||||
| Classements | |||||||||||||||||
| Pts | J. | G. | nul | P. | + | - | Diff. | ||||||||||
| 1. | TARASCON | 42 | 16 | 12 | 2 | 2 | 317 | 151 | 166 | ||||||||
| 2. | LAROQUE-OL. | 37 | 15 | 10 | 2 | 3 | 320 | 205 | 115 | ||||||||
| 3. | ST-ORENS | 35 | 15 | 9 | 2 | 4 | 268 | 206 | 62 | ||||||||
| 4. | LÉZAT | 35 | 15 | 9 | 2 | 4 | 267 | 230 | 37 | ||||||||
| 5. | REVEL | 34 | 15 | 9 | 1 | 5 | 297 | 211 | 86 | ||||||||
| 6. | FOIX | 31 | 16 | 7 | 1 | 8 | 269 | 267 | 2 | ||||||||
| 7. | MONTESQUIEU | 27 | 16 | 5 | 1 | 10 | 179 | 283 | -104 | ||||||||
| 8. | TUC | 26 | 14 | 6 | 0 | 8 | 211 | 233 | -22 | ||||||||
| 9. | PRAT | 19 | 15 | 2 | 0 | 13 | 174 | 382 | -208 | ||||||||
| 10. | VILLENEUVE | 18 | 15 | 1 | 1 | 13 | 200 | 334 | -134 | ||||||||
Mise à jour le 21.02.2004
| Poule 2 | |||||||||||||||||
| La Salvetat | Portet | 12 | 6 | ||||||||||||||
| Mazères | Roques | 56 | 21 | ||||||||||||||
| Cant. St-Lys | Fousseret | 39 | 10 | ||||||||||||||
| Seilh | Lalande-Auc. | 14 | 9 | ||||||||||||||
| Rabastens | Léguevin | 54 | 0 | ||||||||||||||
| Classements | |||||||||||||||||
| Pts | J. | G. | nul | P. | + | - | Diff. | ||||||||||
| 1. | LA SALVETAT | 40 | 15 | 12 | 1 | 2 | 367 | 141 | 226 | ||||||||
| 2. | RABASTENS | 38 | 14 | 12 | 0 | 2 | 322 | 151 | 171 | ||||||||
| 3. | MAZÈRES | 35 | 15 | 10 | 0 | 5 | 362 | 204 | 158 | ||||||||
| 4. | CANT. ST-LYS | 35 | 15 | 9 | 2 | 4 | 254 | 167 | 87 | ||||||||
| 5. | PORTET | 33 | 14 | 9 | 1 | 4 | 256 | 147 | 109 | ||||||||
| 6. | SEILH | 26 | 14 | 6 | 0 | 8 | 152 | 212 | -60 | ||||||||
| 7. | FOUSSERET | 23 | 13 | 5 | 0 | 8 | 138 | 213 | -75 | ||||||||
| 8. | LALANDE-AUC. | 21 | 15 | 3 | 0 | 12 | 177 | 311 | -134 | ||||||||
| 9. | ROQUES | 19 | 14 | 3 | 0 | 11 | 163 | 346 | -183 | ||||||||
| 10. | LÉGUEVIN | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 111 | 410 | -299 | ||||||||
Mise à jour le 21.02.2004
| Poule 3 | |||||||||||||||||
| Espalion | Soual | 11 | 3 | ||||||||||||||
| Caussade | Bressols | 11 | 10 | ||||||||||||||
| Luzech | Levezou | 15 | 6 | ||||||||||||||
| St-Juéry | Montauban | 9 | 6 | ||||||||||||||
| St-Affrique | Négrepelisse | 11 | 0 | ||||||||||||||
| Classements | |||||||||||||||||
| Pts | J. | G. | nul | P. | + | - | Diff. | ||||||||||
| 1. | LEVEZOU | 41 | 16 | 12 | 1 | 3 | 293 | 170 | 123 | ||||||||
| 2. | LUZECH | 36 | 15 | 10 | 1 | 4 | 364 | 220 | 144 | ||||||||
| 3. | SOUAL | 32 | 15 | 8 | 1 | 6 | 229 | 177 | 52 | ||||||||
| 4. | MONTAUBAN | 31 | 15 | 8 | 0 | 7 | 262 | 205 | 57 | ||||||||
| 5. | BRESSOLS | 31 | 15 | 7 | 2 | 6 | 239 | 239 | 0 | ||||||||
| 6. | NÉGREPELISSE | 29 | 15 | 6 | 2 | 7 | 201 | 242 | -41 | ||||||||
| 7. | ST-AFFRIQUE | 27 | 14 | 6 | 1 | 7 | 180 | 309 | -129 | ||||||||
| 8. | ESPALION | 26 | 16 | 5 | 0 | 11 | 203 | 264 | -61 | ||||||||
| 9. | CAUSSADE | 24 | 14 | 5 | 0 | 9 | 204 | 223 | -19 | ||||||||
| 10. | ST-JUÉRY | 23 | 15 | 3 | 2 | 10 | 180 | 306 | -126 | ||||||||
Mise à jour le 21.02.2004