| Poule 1 | |||||||||||||||||
| TUC | Revel | 30 | 19 | ||||||||||||||
| Prat | Villeneuve | 20 | 17 | ||||||||||||||
| Lézat | Foix | 18 | 17 | ||||||||||||||
| Laroque-Ol. | Montesquieu | 20 | 5 | ||||||||||||||
| Classements | |||||||||||||||||
| Pts | J. | G. | nul | P. | + | - | Diff. | ||||||||||
| 1. | TARASCON | 39 | 15 | 11 | 2 | 2 | 275 | 145 | 130 | ||||||||
| 2. | LAROQUE-OL. | 34 | 14 | 9 | 2 | 3 | 283 | 198 | 85 | ||||||||
| 3. | REVEL | 33 | 14 | 9 | 1 | 4 | 286 | 192 | 94 | ||||||||
| 4. | ST-ORENS | 32 | 14 | 8 | 2 | 4 | 233 | 196 | 37 | ||||||||
| 5. | LÉZAT | 32 | 14 | 8 | 2 | 4 | 237 | 211 | 26 | ||||||||
| 6. | FOIX | 28 | 15 | 6 | 1 | 8 | 250 | 256 | -6 | ||||||||
| 7. | MONTESQUIEU | 26 | 15 | 5 | 1 | 9 | 169 | 248 | -79 | ||||||||
| 8. | TUC | 25 | 13 | 6 | 0 | 7 | 204 | 196 | 8 | ||||||||
| 9. | PRAT | 18 | 14 | 2 | 0 | 12 | 155 | 352 | -197 | ||||||||
| 10. | VILLENEUVE | 17 | 14 | 1 | 1 | 12 | 194 | 292 | -98 | ||||||||
Mise à jour le 14.02.2004
| Poule 2 | |||||||||||||||||
| Fousseret | La Salvetat | 25 | 0 | ||||||||||||||
| Rabastens | Roques | F | |||||||||||||||
| Cant. St-Lys | Léguevin | 30 | 0 | ||||||||||||||
| Mazères | Lalande-Auc. | 36 | 21 | ||||||||||||||
| Classements | |||||||||||||||||
| Pts | J. | G. | nul | P. | + | - | Diff. | ||||||||||
| 1. | LA SALVETAT | 35 | 14 | 10 | 1 | 3 | 330 | 160 | 170 | ||||||||
| 2. | RABASTENS | 35 | 13 | 11 | 0 | 2 | 268 | 151 | 117 | ||||||||
| 3. | MAZÈRES | 32 | 14 | 9 | 0 | 5 | 306 | 183 | 123 | ||||||||
| 4. | PORTET | 32 | 13 | 9 | 1 | 3 | 250 | 135 | 115 | ||||||||
| 5. | CANT. ST-LYS | 32 | 14 | 8 | 2 | 4 | 211 | 154 | 57 | ||||||||
| 6. | FOUSSERET | 24 | 12 | 6 | 0 | 6 | 153 | 149 | 4 | ||||||||
| 7. | SEILH | 23 | 13 | 5 | 0 | 8 | 138 | 203 | -65 | ||||||||
| 8. | LALANDE-AUC. | 20 | 14 | 3 | 0 | 11 | 168 | 297 | -129 | ||||||||
| 9. | ROQUES | 19 | 13 | 3 | 0 | 10 | 142 | 290 | -148 | ||||||||
| 10. | LÉGUEVIN | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 108 | 352 | -244 | ||||||||
Mise à jour le 14.02.2004
| Poule 3 | |||||||||||||||||
| Caussade | St-Juéry | 15 | 9 | ||||||||||||||
| St-Affrique | Luzech | 11 | 11 | ||||||||||||||
| Négrepelisse | Espalion | 10 | 7 | ||||||||||||||
| Classements | |||||||||||||||||
| Pts | J. | G. | nul | P. | + | - | Diff. | ||||||||||
| 1. | LEVEZOU | 40 | 15 | 12 | 1 | 2 | 287 | 155 | 132 | ||||||||
| 2. | LUZECH | 33 | 14 | 9 | 1 | 4 | 349 | 214 | 135 | ||||||||
| 3. | SOUAL | 31 | 14 | 8 | 1 | 5 | 226 | 166 | 60 | ||||||||
| 4. | MONTAUBAN | 30 | 14 | 8 | 0 | 6 | 256 | 196 | 60 | ||||||||
| 5. | BRESSOLS | 30 | 14 | 7 | 2 | 5 | 229 | 228 | 1 | ||||||||
| 6. | NÉGREPELISSE | 28 | 14 | 6 | 2 | 6 | 201 | 231 | -30 | ||||||||
| 7. | ST-AFFRIQUE | 24 | 13 | 5 | 1 | 7 | 169 | 309 | -140 | ||||||||
| 8. | ESPALION | 23 | 15 | 4 | 0 | 11 | 192 | 261 | -69 | ||||||||
| 9. | CAUSSADE | 21 | 13 | 4 | 0 | 9 | 193 | 213 | -20 | ||||||||
| 10. | ST-JUÉRY | 20 | 14 | 2 | 2 | 10 | 171 | 300 | -129 | ||||||||
Mise à jour le 14.02.2004