| Poule 1 | |||||||||||||||||
| Revel | St-Orens | R | |||||||||||||||
| Foix | Laroque-Ol. | R | |||||||||||||||
| Montesquieu | Prat | 18 | 17 | ||||||||||||||
| Lézat | Villeneuve | 27 | 14 | ||||||||||||||
| Tarascon | TUC | R | |||||||||||||||
| Classements | |||||||||||||||||
| Pts | J. | G. | nul | P. | + | - | Diff. | ||||||||||
| 1. | TARASCON | 42 | 16 | 12 | 2 | 2 | 316 | 155 | 161 | ||||||||
| 2. | LÉZAT | 38 | 16 | 10 | 2 | 4 | 294 | 244 | 50 | ||||||||
| 3. | LAROQUE-OL. | 37 | 15 | 10 | 2 | 3 | 320 | 205 | 115 | ||||||||
| 4. | ST-ORENS | 35 | 15 | 9 | 2 | 4 | 268 | 206 | 62 | ||||||||
| 5. | REVEL | 34 | 15 | 9 | 1 | 5 | 297 | 208 | 89 | ||||||||
| 6. | FOIX | 31 | 16 | 7 | 1 | 8 | 266 | 267 | -1 | ||||||||
| 7. | MONTESQUIEU | 30 | 17 | 6 | 1 | 10 | 197 | 300 | -103 | ||||||||
| 8. | TUC | 26 | 14 | 6 | 0 | 8 | 211 | 233 | -22 | ||||||||
| 9. | PRAT | 20 | 16 | 2 | 0 | 14 | 191 | 400 | -209 | ||||||||
| 10. | VILLENEUVE | 19 | 16 | 1 | 1 | 14 | 218 | 360 | -142 | ||||||||
Mise à jour le 28.02.2004
| Poule 2 | |||||||||||||||||
| La Salvetat | Roques | 58 | 7 | ||||||||||||||
| Mazères | Léguevin | 42 | 0 | ||||||||||||||
| Portet | Fousseret | 22 | 7 | ||||||||||||||
| Cant. St-Lys | Seilh | 15 | 11 | ||||||||||||||
| Rabastens | Lalande-Auc. | 48 | 14 | ||||||||||||||
| Classements | |||||||||||||||||
| Pts | J. | G. | nul | P. | + | - | Diff. | ||||||||||
| 1. | LA SALVETAT | 43 | 16 | 13 | 1 | 2 | 425 | 148 | 277 | ||||||||
| 2. | RABASTENS | 41 | 15 | 13 | 0 | 2 | 370 | 165 | 205 | ||||||||
| 3. | MAZÈRES | 38 | 16 | 11 | 0 | 5 | 404 | 204 | 200 | ||||||||
| 4. | CANT. ST-LYS | 38 | 16 | 10 | 2 | 4 | 269 | 178 | 91 | ||||||||
| 5. | PORTET | 36 | 15 | 10 | 1 | 4 | 278 | 154 | 124 | ||||||||
| 6. | SEILH | 27 | 15 | 6 | 0 | 9 | 163 | 227 | -64 | ||||||||
| 7. | FOUSSERET | 24 | 14 | 5 | 0 | 9 | 145 | 235 | -90 | ||||||||
| 8. | LALANDE-AUC. | 22 | 16 | 3 | 0 | 13 | 191 | 359 | -168 | ||||||||
| 9. | ROQUES | 20 | 15 | 3 | 0 | 12 | 170 | 404 | -234 | ||||||||
| 10. | LÉGUEVIN | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 111 | 452 | -341 | ||||||||
Mise à jour le 28.02.2004
| Poule 3 | |||||||||||||||||
| Bressols | Espalion | 28 | 20 | ||||||||||||||
| Caussade | St-Affrique | 19 | 3 | ||||||||||||||
| Soual | Luzech | R | |||||||||||||||
| Levezou | St-Juéry | R | |||||||||||||||
| Montauban | Négrepelisse | 23 | 10 | ||||||||||||||
| Classements | |||||||||||||||||
| Pts | J. | G. | nul | P. | + | - | Diff. | ||||||||||
| 1. | LEVEZOU | 41 | 16 | 12 | 1 | 3 | 293 | 170 | 123 | ||||||||
| 2. | LUZECH | 36 | 15 | 10 | 1 | 4 | 364 | 220 | 144 | ||||||||
| 3. | MONTAUBAN | 34 | 16 | 9 | 0 | 7 | 285 | 215 | 70 | ||||||||
| 4. | BRESSOLS | 34 | 16 | 8 | 2 | 6 | 267 | 259 | 8 | ||||||||
| 5. | SOUAL | 32 | 15 | 8 | 1 | 6 | 229 | 177 | 52 | ||||||||
| 6. | NÉGREPELISSE | 30 | 16 | 6 | 2 | 8 | 211 | 265 | -54 | ||||||||
| 7. | ST-AFFRIQUE | 28 | 15 | 6 | 1 | 8 | 183 | 328 | -145 | ||||||||
| 8. | CAUSSADE | 27 | 15 | 6 | 0 | 9 | 223 | 226 | -3 | ||||||||
| 9. | ESPALION | 27 | 17 | 5 | 0 | 12 | 223 | 292 | -69 | ||||||||
| 10. | ST-JUÉRY | 23 | 15 | 3 | 2 | 10 | 180 | 306 | -126 | ||||||||
Mise à jour le 28.02.2004