| Poule 1 | |||||||||||||||||
| St-Orens | TUC | 9 | 3 | ||||||||||||||
| Revel | Lézat | 13 | 9 | ||||||||||||||
| Villeneuve | Laroque-Ol. | 22 | 20 | ||||||||||||||
| Classements | |||||||||||||||||
| Pts | J. | G. | nul | P. | + | - | Diff. | ||||||||||
| 1. | TARASCON | 42 | 16 | 12 | 2 | 2 | 316 | 155 | 161 | ||||||||
| 2. | LÉZAT | 39 | 17 | 10 | 2 | 5 | 303 | 257 | 46 | ||||||||
| 3. | LAROQUE-OL. | 38 | 16 | 10 | 2 | 4 | 340 | 227 | 113 | ||||||||
| 4. | ST-ORENS | 38 | 16 | 10 | 2 | 4 | 277 | 209 | 68 | ||||||||
| 5. | REVEL | 37 | 16 | 10 | 1 | 5 | 310 | 217 | 93 | ||||||||
| 6. | FOIX | 31 | 16 | 7 | 1 | 8 | 266 | 267 | -1 | ||||||||
| 7. | MONTESQUIEU | 30 | 17 | 6 | 1 | 10 | 197 | 300 | -103 | ||||||||
| 8. | TUC | 27 | 15 | 6 | 0 | 9 | 214 | 242 | -28 | ||||||||
| 9. | VILLENEUVE | 22 | 17 | 2 | 1 | 14 | 240 | 380 | -140 | ||||||||
| 10. | PRAT | 20 | 16 | 2 | 0 | 14 | 191 | 400 | -209 | ||||||||
Mise à jour le 06.03.2004
| Poule 2 | |||||||||||||||||
| Mazères | Rabastens | 11 | 5 | ||||||||||||||
| Léguevin | Fousseret | 22 | 18 | ||||||||||||||
| Cant. St-Lys | Roques | 46 | 3 | ||||||||||||||
| La Salvetat | Lalande-Auc. | 28 | 0 | ||||||||||||||
| Classements | |||||||||||||||||
| Pts | J. | G. | nul | P. | + | - | Diff. | ||||||||||
| 1. | LA SALVETAT | 46 | 17 | 14 | 1 | 2 | 453 | 148 | 305 | ||||||||
| 2. | RABASTENS | 42 | 16 | 13 | 0 | 3 | 375 | 176 | 199 | ||||||||
| 3. | MAZÈRES | 41 | 17 | 12 | 0 | 5 | 415 | 209 | 206 | ||||||||
| 4. | CANT. ST-LYS | 41 | 17 | 11 | 2 | 4 | 315 | 181 | 134 | ||||||||
| 5. | PORTET | 36 | 15 | 10 | 1 | 4 | 278 | 154 | 124 | ||||||||
| 6. | SEILH | 27 | 15 | 6 | 0 | 9 | 163 | 227 | -64 | ||||||||
| 7. | FOUSSERET | 25 | 15 | 5 | 0 | 10 | 163 | 257 | -94 | ||||||||
| 8. | LALANDE-AUC. | 23 | 17 | 3 | 0 | 14 | 191 | 387 | -196 | ||||||||
| 9. | ROQUES | 21 | 16 | 3 | 0 | 13 | 173 | 450 | -277 | ||||||||
| 10. | LÉGUEVIN | 17 | 15 | 1 | 0 | 14 | 133 | 470 | -337 | ||||||||
Mise à jour le 06.03.2004
| Poule 3 | |||||||||||||||||
| Caussade | Négrepelisse | 12 | 10 | ||||||||||||||
| Soual | St-Affrique | 55 | 0 | ||||||||||||||
| Classements | |||||||||||||||||
| Pts | J. | G. | nul | P. | + | - | Diff. | ||||||||||
| 1. | LEVEZOU | 41 | 16 | 12 | 1 | 3 | 293 | 170 | 123 | ||||||||
| 2. | LUZECH | 36 | 15 | 10 | 1 | 4 | 364 | 220 | 144 | ||||||||
| 3. | SOUAL | 35 | 16 | 9 | 1 | 6 | 284 | 177 | 107 | ||||||||
| 4. | MONTAUBAN | 34 | 16 | 9 | 0 | 7 | 285 | 215 | 70 | ||||||||
| 5. | BRESSOLS | 34 | 16 | 8 | 2 | 6 | 267 | 259 | 8 | ||||||||
| 6. | NÉGREPELISSE | 31 | 17 | 6 | 2 | 9 | 221 | 277 | -56 | ||||||||
| 7. | CAUSSADE | 30 | 16 | 7 | 0 | 9 | 235 | 236 | -1 | ||||||||
| 8. | ST-AFFRIQUE | 29 | 16 | 6 | 1 | 9 | 183 | 383 | -200 | ||||||||
| 9. | ESPALION | 27 | 17 | 5 | 0 | 12 | 223 | 292 | -69 | ||||||||
| 10. | ST-JUÉRY | 23 | 15 | 3 | 2 | 10 | 180 | 306 | -126 | ||||||||
Mise à jour le 06.03.2004