| Poule 1 | |||||||||||||||||
| Prat | TUC | 19 | 12 | ||||||||||||||
| St-Orens | Revel | 20 | 6 | ||||||||||||||
| Foix | Laroque-Ol. | 19 | 12 | ||||||||||||||
| Classements | |||||||||||||||||
| Pts | J. | G. | nul | P. | + | - | Diff. | ||||||||||
| 1. | TARASCON | 42 | 16 | 12 | 2 | 2 | 316 | 155 | 161 | ||||||||
| 2. | ST-ORENS | 41 | 17 | 11 | 2 | 4 | 297 | 215 | 82 | ||||||||
| 3. | LAROQUE-OL. | 39 | 17 | 10 | 2 | 5 | 352 | 246 | 106 | ||||||||
| 4. | LÉZAT | 39 | 17 | 10 | 2 | 5 | 303 | 257 | 46 | ||||||||
| 5. | REVEL | 38 | 17 | 10 | 1 | 6 | 316 | 237 | 79 | ||||||||
| 6. | FOIX | 34 | 17 | 8 | 1 | 8 | 285 | 279 | 6 | ||||||||
| 7. | MONTESQUIEU | 30 | 17 | 6 | 1 | 10 | 197 | 300 | -103 | ||||||||
| 8. | TUC | 28 | 16 | 6 | 0 | 10 | 226 | 261 | -35 | ||||||||
| 9. | PRAT | 23 | 17 | 3 | 0 | 14 | 210 | 412 | -202 | ||||||||
| 10. | VILLENEUVE | 22 | 17 | 2 | 1 | 14 | 240 | 380 | -140 | ||||||||
Mise à jour le 13.03.2004
| Poule 2 | |||||||||||||||||
| Portet | Léguevin | 58 | 0 | ||||||||||||||
| Seilh | Fousseret | 16 | 15 | ||||||||||||||
| Classements | |||||||||||||||||
| Pts | J. | G. | nul | P. | + | - | Diff. | ||||||||||
| 1. | LA SALVETAT | 46 | 17 | 14 | 1 | 2 | 453 | 148 | 305 | ||||||||
| 2. | RABASTENS | 42 | 16 | 13 | 0 | 3 | 375 | 176 | 199 | ||||||||
| 3. | MAZÈRES | 41 | 17 | 12 | 0 | 5 | 415 | 209 | 206 | ||||||||
| 4. | CANT. ST-LYS | 41 | 17 | 11 | 2 | 4 | 315 | 181 | 134 | ||||||||
| 5. | PORTET | 39 | 16 | 11 | 1 | 4 | 336 | 154 | 182 | ||||||||
| 6. | SEILH | 30 | 16 | 7 | 0 | 9 | 179 | 242 | -63 | ||||||||
| 7. | FOUSSERET | 26 | 16 | 5 | 0 | 11 | 178 | 273 | -95 | ||||||||
| 8. | LALANDE-AUC. | 23 | 17 | 3 | 0 | 14 | 191 | 387 | -196 | ||||||||
| 9. | ROQUES | 21 | 16 | 3 | 0 | 13 | 173 | 450 | -277 | ||||||||
| 10. | LÉGUEVIN | 18 | 16 | 1 | 0 | 15 | 133 | 528 | -395 | ||||||||
Mise à jour le 13.03.2004
| Poule 3 | |||||||||||||||||
| Caussade | Montauban | 36 | 12 | ||||||||||||||
| Bressols | St-Affrique | 44 | 5 | ||||||||||||||
| Soual | Luzech | 27 | 25 | ||||||||||||||
| Levezou | St-Juéry | 17 | 15 | ||||||||||||||
| Classements | |||||||||||||||||
| Pts | J. | G. | nul | P. | + | - | Diff. | ||||||||||
| 1. | LEVEZOU | 44 | 17 | 13 | 1 | 3 | 310 | 185 | 125 | ||||||||
| 2. | SOUAL | 38 | 17 | 10 | 1 | 6 | 311 | 202 | 109 | ||||||||
| 3. | LUZECH | 37 | 16 | 10 | 1 | 5 | 389 | 247 | 142 | ||||||||
| 4. | BRESSOLS | 37 | 17 | 9 | 2 | 6 | 311 | 264 | 47 | ||||||||
| 5. | MONTAUBAN | 35 | 17 | 9 | 0 | 8 | 297 | 251 | 46 | ||||||||
| 6. | CAUSSADE | 33 | 17 | 8 | 0 | 9 | 271 | 248 | 23 | ||||||||
| 7. | NÉGREPELISSE | 31 | 17 | 6 | 2 | 9 | 221 | 277 | -56 | ||||||||
| 8. | ST-AFFRIQUE | 30 | 17 | 6 | 1 | 10 | 188 | 427 | -239 | ||||||||
| 9. | ESPALION | 27 | 17 | 5 | 0 | 12 | 223 | 292 | -69 | ||||||||
| 10. | ST-JUÉRY | 24 | 16 | 3 | 2 | 11 | 195 | 323 | -128 | ||||||||
Mise à jour le 13.03.2004