| Poule 1 | |||||||||||||||||
| St-Orens | Foix | 24 | 14 | ||||||||||||||
| Prat | Revel | 29 | 18 | ||||||||||||||
| Montesquieu | Villeneuve | 25 | 10 | ||||||||||||||
| Lézat | TUC | 12 | 10 | ||||||||||||||
| Laroque-Ol. | Tarascon | 9 | 8 | ||||||||||||||
| Classements | |||||||||||||||||
| Pts | J. | G. | nul | P. | + | - | Diff. | ||||||||||
| 1. | ST-ORENS | 44 | 18 | 12 | 2 | 4 | 321 | 229 | 92 | ||||||||
| 2. | TARASCON | 43 | 17 | 12 | 2 | 3 | 324 | 164 | 160 | ||||||||
| 3. | LAROQUE-OL. | 42 | 18 | 11 | 2 | 5 | 361 | 254 | 107 | ||||||||
| 4. | LÉZAT | 42 | 18 | 11 | 2 | 5 | 315 | 267 | 48 | ||||||||
| 5. | REVEL | 39 | 18 | 10 | 1 | 7 | 334 | 266 | 68 | ||||||||
| 6. | FOIX | 35 | 18 | 8 | 1 | 9 | 299 | 303 | -4 | ||||||||
| 7. | MONTESQUIEU | 33 | 18 | 7 | 1 | 10 | 222 | 310 | -88 | ||||||||
| 8. | TUC | 29 | 17 | 6 | 0 | 11 | 236 | 273 | -37 | ||||||||
| 9. | PRAT | 26 | 18 | 4 | 0 | 14 | 239 | 430 | -191 | ||||||||
| 10. | VILLENEUVE | 23 | 18 | 2 | 1 | 15 | 250 | 405 | -155 | ||||||||
Mise à jour le 20.03.2004
| Poule 2 | |||||||||||||||||
| Mazères | La Salvetat | 20 | 6 | ||||||||||||||
| Fousseret | Roques | 39 | 22 | ||||||||||||||
| Portet | Seilh | 13 | 3 | ||||||||||||||
| Rabastens | Cant. St-Lys | 28 | 10 | ||||||||||||||
| Lalande-Auc. | Léguevin | 25 | 10 | ||||||||||||||
| Classements | |||||||||||||||||
| Pts | J. | G. | nul | P. | + | - | Diff. | ||||||||||
| 1. | LA SALVETAT | 47 | 18 | 14 | 1 | 3 | 459 | 168 | 291 | ||||||||
| 2. | RABASTENS | 45 | 17 | 14 | 0 | 3 | 403 | 186 | 217 | ||||||||
| 3. | MAZÈRES | 44 | 18 | 13 | 0 | 5 | 435 | 215 | 220 | ||||||||
| 4. | PORTET | 42 | 17 | 12 | 1 | 4 | 346 | 157 | 189 | ||||||||
| 5. | CANT. ST-LYS | 42 | 18 | 11 | 2 | 5 | 325 | 209 | 116 | ||||||||
| 6. | SEILH | 31 | 17 | 7 | 0 | 10 | 182 | 255 | -73 | ||||||||
| 7. | FOUSSERET | 29 | 17 | 6 | 0 | 11 | 217 | 295 | -78 | ||||||||
| 8. | LALANDE-AUC. | 26 | 18 | 4 | 0 | 14 | 216 | 397 | -181 | ||||||||
| 9. | ROQUES | 22 | 17 | 3 | 0 | 14 | 195 | 489 | -294 | ||||||||
| 10. | LÉGUEVIN | 19 | 17 | 1 | 0 | 16 | 143 | 550 | -407 | ||||||||
Mise à jour le 20.03.2004
| Poule 3 | |||||||||||||||||
| Espalion | Caussade | 38 | 3 | ||||||||||||||
| Luzech | Bressols | 34 | 10 | ||||||||||||||
| Soual | St-Juéry | 11 | 6 | ||||||||||||||
| Négrepelisse | Levezou | 16 | 16 | ||||||||||||||
| St-Affrique | Montauban | 13 | 0 | ||||||||||||||
| Classements | |||||||||||||||||
| Pts | J. | G. | nul | P. | + | - | Diff. | ||||||||||
| 1. | LEVEZOU | 46 | 18 | 13 | 2 | 3 | 326 | 201 | 125 | ||||||||
| 2. | SOUAL | 41 | 18 | 11 | 1 | 6 | 322 | 208 | 114 | ||||||||
| 3. | LUZECH | 40 | 17 | 11 | 1 | 5 | 423 | 257 | 166 | ||||||||
| 4. | BRESSOLS | 38 | 18 | 9 | 2 | 7 | 316 | 298 | 18 | ||||||||
| 5. | MONTAUBAN | 36 | 18 | 9 | 0 | 9 | 297 | 261 | 36 | ||||||||
| 6. | CAUSSADE | 34 | 18 | 8 | 0 | 10 | 271 | 286 | -15 | ||||||||
| 7. | NÉGREPELISSE | 33 | 18 | 6 | 3 | 9 | 237 | 293 | -56 | ||||||||
| 8. | ST-AFFRIQUE | 33 | 18 | 7 | 1 | 10 | 201 | 422 | -221 | ||||||||
| 9. | ESPALION | 30 | 18 | 6 | 0 | 12 | 261 | 295 | -34 | ||||||||
| 10. | ST-JUÉRY | 25 | 17 | 3 | 2 | 12 | 201 | 334 | -133 | ||||||||
Mise à jour le 20.03.2004
| Poule 1 | |||||||||||||||||
| St-Orens | Foix | 24 | 14 | ||||||||||||||
| Prat | Revel | 29 | 18 | ||||||||||||||
| Montesquieu | Villeneuve | 25 | 10 | ||||||||||||||
| Lézat | TUC | 12 | 10 | ||||||||||||||
| Laroque-Ol. | Tarascon | 9 | 8 | ||||||||||||||
| Classements | |||||||||||||||||
| Pts | J. | G. | nul | P. | + | - | Diff. | ||||||||||
| 1. | ST-ORENS | 44 | 18 | 12 | 2 | 4 | 321 | 229 | 92 | ||||||||
| 2. | TARASCON | 43 | 17 | 12 | 2 | 3 | 324 | 164 | 160 | ||||||||
| 3. | LAROQUE-OL. | 42 | 18 | 11 | 2 | 5 | 361 | 254 | 107 | ||||||||
| 4. | LÉZAT | 42 | 18 | 11 | 2 | 5 | 315 | 267 | 48 | ||||||||
| 5. | REVEL | 39 | 18 | 10 | 1 | 7 | 334 | 266 | 68 | ||||||||
| 6. | FOIX | 35 | 18 | 8 | 1 | 9 | 299 | 303 | -4 | ||||||||
| 7. | MONTESQUIEU | 33 | 18 | 7 | 1 | 10 | 222 | 310 | -88 | ||||||||
| 8. | TUC | 29 | 17 | 6 | 0 | 11 | 236 | 273 | -37 | ||||||||
| 9. | PRAT | 26 | 18 | 4 | 0 | 14 | 239 | 430 | -191 | ||||||||
| 10. | VILLENEUVE | 23 | 18 | 2 | 1 | 15 | 250 | 405 | -155 | ||||||||
Mise à jour le 20.03.2004
| Poule 2 | |||||||||||||||||
| Mazères | La Salvetat | 20 | 6 | ||||||||||||||
| Fousseret | Roques | 39 | 22 | ||||||||||||||
| Portet | Seilh | 13 | 3 | ||||||||||||||
| Rabastens | Cant. St-Lys | 28 | 10 | ||||||||||||||
| Lalande-Auc. | Léguevin | 25 | 10 | ||||||||||||||
| Classements | |||||||||||||||||
| Pts | J. | G. | nul | P. | + | - | Diff. | ||||||||||
| 1. | LA SALVETAT | 47 | 18 | 14 | 1 | 3 | 459 | 168 | 291 | ||||||||
| 2. | RABASTENS | 45 | 17 | 14 | 0 | 3 | 403 | 186 | 217 | ||||||||
| 3. | MAZÈRES | 44 | 18 | 13 | 0 | 5 | 435 | 215 | 220 | ||||||||
| 4. | PORTET | 42 | 17 | 12 | 1 | 4 | 346 | 157 | 189 | ||||||||
| 5. | CANT. ST-LYS | 42 | 18 | 11 | 2 | 5 | 325 | 209 | 116 | ||||||||
| 6. | SEILH | 31 | 17 | 7 | 0 | 10 | 182 | 255 | -73 | ||||||||
| 7. | FOUSSERET | 29 | 17 | 6 | 0 | 11 | 217 | 295 | -78 | ||||||||
| 8. | LALANDE-AUC. | 26 | 18 | 4 | 0 | 14 | 216 | 397 | -181 | ||||||||
| 9. | ROQUES | 22 | 17 | 3 | 0 | 14 | 195 | 489 | -294 | ||||||||
| 10. | LÉGUEVIN | 19 | 17 | 1 | 0 | 16 | 143 | 550 | -407 | ||||||||
Mise à jour le 20.03.2004
| Poule 3 | |||||||||||||||||
| Espalion | Caussade | 38 | 3 | ||||||||||||||
| Luzech | Bressols | 34 | 10 | ||||||||||||||
| Soual | St-Juéry | 11 | 6 | ||||||||||||||
| Négrepelisse | Levezou | 16 | 16 | ||||||||||||||
| St-Affrique | Montauban | 13 | 0 | ||||||||||||||
| Classements | |||||||||||||||||
| Pts | J. | G. | nul | P. | + | - | Diff. | ||||||||||
| 1. | LEVEZOU | 46 | 18 | 13 | 2 | 3 | 326 | 201 | 125 | ||||||||
| 2. | SOUAL | 41 | 18 | 11 | 1 | 6 | 322 | 208 | 114 | ||||||||
| 3. | LUZECH | 40 | 17 | 11 | 1 | 5 | 423 | 257 | 166 | ||||||||
| 4. | BRESSOLS | 38 | 18 | 9 | 2 | 7 | 316 | 298 | 18 | ||||||||
| 5. | MONTAUBAN | 36 | 18 | 9 | 0 | 9 | 297 | 261 | 36 | ||||||||
| 6. | CAUSSADE | 34 | 18 | 8 | 0 | 10 | 271 | 286 | -15 | ||||||||
| 7. | NÉGREPELISSE | 33 | 18 | 6 | 3 | 9 | 237 | 293 | -56 | ||||||||
| 8. | ST-AFFRIQUE | 33 | 18 | 7 | 1 | 10 | 201 | 422 | -221 | ||||||||
| 9. | ESPALION | 30 | 18 | 6 | 0 | 12 | 261 | 295 | -34 | ||||||||
| 10. | ST-JUÉRY | 25 | 17 | 3 | 2 | 12 | 201 | 334 | -133 | ||||||||
Mise à jour le 20.03.2004